料金表
| 週1回(月4回) | 週2回(月8回) | 週3回(月12回) | |
|---|---|---|---|
| 小学4,5年生 | 14,000 | 26,600 | 37,800 |
| 小学6年生 | 15,000 | 28,500 | 40,500 |
| 中学生 | 14,000 | 26,600 | 37,800 |
| 高校1,2年生 | 15,000 | 28,500 | 40,500 |
| 高校3年生 | 16,000 | 30,400 | 43,200 |
- 料金表は1対2で80分の場合の金額となります。
- 1対1レッスンは料金表のの1.6倍となります。
指導科目一覧
| 学年 | 科目 |
|---|---|
| 中学入試(小4-6) | 国語 算数 理科 社会 CT |
| 私立中学 | 英語 国語 古文 代数 幾何 地歴・公民 理科 |
| 高校1-2年生 | 英語 数学 現文・古文・漢文 現代社会・世界史 生物 |
| 大学入試 | 数ⅠA・ⅡB 英語 小論文 現代文・古文・漢文 現代社会・世界史 生物 |
- その他保健体育、家庭科、美術、音楽等のテストやレポートなどもサポートいたします。